<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrimoine Gestion</title>
	<atom:link href="http://www.patrimoinegestion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patrimoinegestion.com</link>
	<description>Conseil en gestion de patrimoine : banque, finance, assurance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fonds en euro : en quoi consiste ce support de l&#8217;assurance vie ?</title>
		<link>http://www.patrimoinegestion.com/assurance-vie/fonds-en-euro-en-quoi-consiste-ce-support-de-lassurance-vie/</link>
		<comments>http://www.patrimoinegestion.com/assurance-vie/fonds-en-euro-en-quoi-consiste-ce-support-de-lassurance-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds en euros]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds euros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrimoinegestion.com/?p=8043</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu’un souscripteur paraphe un contrat d&#8217;assurance vie, il investit la plupart du temps son capital dans des fonds en euros. Contrairement aux unités de compte, ce support offre la garantie de revoir l&#8217;intégralité du capital investi. C&#8217;est la raison qui explique pourquoi il s&#8217;agit du support de l&#8217;assurance-vie le plus populaire chez les épargnants français. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4752" title="assurance vie " src="http://www.patrimoinegestion.com/wp-content/uploads/2012/09/assurance-vie-150x150.jpg" alt="assurance vie multisupport" width="150" height="150" />Lorsqu’un souscripteur paraphe un contrat d&rsquo;assurance vie, il investit la plupart du temps son capital dans des fonds en euros.</strong> Contrairement aux unités de compte, ce support offre la garantie de revoir l&rsquo;intégralité du capital investi. C&rsquo;est la raison qui explique pourquoi il s&rsquo;agit du support de l&rsquo;assurance-vie le plus populaire chez les épargnants français.</p>
<p>Cependant, combien d&rsquo;entre eux savent exactement de quoi est composé leur fonds en euros ? Probablement une infime minorité. Pour y voir plus clair, Good Value For Money, le prescripteur de contrats d&rsquo;assurance, a fait l&rsquo;inventaire des actifs investis dans les supports fonds en euros de 25 bancassureurs.</p>
<p>Il en ressort de cette étude qu&rsquo;en 2012, 81,5 % des fonds en euros sont alloués, en moyenne, à des obligations souveraines et Corporate. Le solde de ce support est composé à 8 % d&rsquo;actions de la zone euro, ainsi que de 5 % de biens immobiliers et 5,5 % de cash.</p>
<p>Ces chiffres concernent les fonds en euros dits classiques. Pour les fonds de type dynamique, qui offrent des perspectives de rendement supérieur mais plus aléatoires, l’allocation en obligations descend à 47 %, tandis que les valeurs immobilières comptent pour 20 % des capitaux investis, le reste étant principalement composé de placements sur les marchés actions (21 %).</p>
<p>Le réalisateur de l&rsquo;étude rappelle que tout souscripteur est en droit de demander au bancassureur de lui fournir la répartition exacte du fonds en euros dans lequel il compte investir son assurance vie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrimoinegestion.com/assurance-vie/fonds-en-euro-en-quoi-consiste-ce-support-de-lassurance-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Danemark repousse « indéfiniment » l&#8217;adoption de l&#8217;euro</title>
		<link>http://www.patrimoinegestion.com/actualite/le-danemark-repousse-indefiniment-ladoption-de-leuro/</link>
		<comments>http://www.patrimoinegestion.com/actualite/le-danemark-repousse-indefiniment-ladoption-de-leuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Référendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrimoinegestion.com/?p=8039</guid>
		<description><![CDATA[Le Danemark ne se fixe aucune date pour l&#8217;adoption de l&#8217;euro, alors que son Premier ministre Helle Thorning-Schmidt a déclaré que l&#8217;arrimage de la couronne danoise à la monnaie unique constitue actuellement le meilleur régime monétaire pour son pays. Un référendum sur l&#8217;euro « serait irréaliste durant cette législature », a ajouté Mme Thorning-Schmidt durant une interview [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.patrimoinegestion.com/wp-content/uploads/2013/05/Danemark-Euro-Referendum-Adoption.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8040" title="Danemark-Euro-Referendum-Adoption" src="http://www.patrimoinegestion.com/wp-content/uploads/2013/05/Danemark-Euro-Referendum-Adoption-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Le <strong>Danemark</strong> ne se fixe aucune date pour l&rsquo;<strong>adoption de l&rsquo;euro</strong>, alors que son Premier ministre Helle Thorning-Schmidt a déclaré que l&rsquo;arrimage de la couronne danoise à la monnaie unique constitue actuellement le meilleur régime monétaire pour son pays.</p>
<p>Un <strong>référendum</strong> sur l&rsquo;<strong>euro</strong> « serait irréaliste durant cette législature », a ajouté Mme Thorning-Schmidt durant une interview donnée à Stockholm. « Je ne pense pas qu&rsquo;une discussion sur l&rsquo;euro soit également opportune durant la prochaine législature, soit entre 2015 et 2019.</p>
<p>Pour le Premier ministre danois, rester en dehors de l&rsquo;euro a permis à son pays de se protéger contre la <strong>crise</strong> de la zone euro, qui frappe le plus durement le sud de l&rsquo;Europe. Le Danemark, à l&rsquo;instar des autres pays scandinaves, est l’un des rares pays à échapper au marasme. Autant dire qu’au pays des Vikings, on n&rsquo;est pas pressé de fixer un agenda pour l&rsquo;adoption de l&rsquo;euro.</p>
<p>« De nombreuses incertitudes planent au-dessus de l&rsquo;<strong>euro</strong> depuis quelques années, en fait depuis très longtemps ; le moment n&rsquo;est pas opportun pour un référendum sur l&rsquo;adoption de la monnaie unique par le <strong>Danemark</strong>. Cependant, cela ne change pas le fait que notre pays continuera à rester au cœur de la coopération européenne. »</p>
<p>Les Danois ont refusé l&rsquo;euro via référendum en 2000. Aujourd&rsquo;hui, le sentiment <strong>anti euro</strong> est plus fort que jamais, les sondages donnent le &laquo;&nbsp;non&nbsp;&raquo; victorieux avec une marge de<strong> 42 %</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrimoinegestion.com/actualite/le-danemark-repousse-indefiniment-ladoption-de-leuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 prix pour Advize, nouvel acteur de l&#8217;assurance vie</title>
		<link>http://www.patrimoinegestion.com/assurance-vie/3-prix-pour-advize-nouvel-acteur-de-lassurance-vie/</link>
		<comments>http://www.patrimoinegestion.com/assurance-vie/3-prix-pour-advize-nouvel-acteur-de-lassurance-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Advize]]></category>
		<category><![CDATA[ToutSurMeSFinances.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrimoinegestion.com/?p=8035</guid>
		<description><![CDATA[Il aura fallu moins de 12 mois à Advize, l&#8217;un des acteurs les plus récents du secteur de l&#8217;assurance vie, pour engranger 3 prix prestigieux. C&#8217;est ainsi que le contrat Ma Sentinelle Vie d’Advize a reçu le prix de la meilleure innovation du site ToutSurMeSFinances.com. Le jury a justifié son choix par « l’optimisation dès sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-5923" title="advize logo" src="http://www.patrimoinegestion.com/wp-content/uploads/2012/11/advize-logo.jpg" alt="advize logo" width="285" height="93" />Il aura fallu moins de 12 mois à Advize, l&rsquo;un des acteurs les plus récents du secteur de l&rsquo;assurance vie, pour engranger 3 prix prestigieux.</strong></p>
<p>C&rsquo;est ainsi que le contrat Ma Sentinelle Vie d’Advize a reçu le prix de la meilleure innovation du site ToutSurMeSFinances.com. Le jury a justifié son choix par « l’optimisation dès sa conception pour tablettes et Smartphones, un service client complémentaire via Facebook et une aide on-line personnalisée en fonction du comportement des internautes. »</p>
<p>Il a aussi glané le prix assurance vie du magazine Gestion de Fortune dans la catégorie « Meilleur service aux assurés », ainsi que le prix de l&rsquo;interactivité du magazine Le Revenu, probablement pour les mêmes raisons que celles ayant justifiées le prix de la meilleure innovation, attribué à Ma Sentinelle Vie par ToutSurMeSFinances.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrimoinegestion.com/assurance-vie/3-prix-pour-advize-nouvel-acteur-de-lassurance-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance vie : que se passe-t-il en cas de disparition ?</title>
		<link>http://www.patrimoinegestion.com/transmission/assurance-vie-que-se-passe-t-il-en-cas-de-disparition/</link>
		<comments>http://www.patrimoinegestion.com/transmission/assurance-vie-que-se-passe-t-il-en-cas-de-disparition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transmission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrimoinegestion.com/?p=8032</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes bénéficiaire au premier rang d&#8217;un contrat d&#8217;assurance vie dont le souscripteur a disparu de la circulation ? En vertu de la législation française, toute personne disparue ou absente obtient le même statut juridique qu&#8217;un défunt. Vous avez donc le droit de toucher les montants prévus par l&#8217;assurance vie du souscripteur, même si le décès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5460" title="assurance-vie-pea" src="http://www.patrimoinegestion.com/wp-content/uploads/2012/11/assurance-vie-pea-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Vous êtes bénéficiaire au premier rang d&rsquo;un contrat d&rsquo;assurance vie dont le souscripteur a disparu de la circulation ? En vertu de la législation française, toute personne disparue ou absente obtient le même statut juridique qu&rsquo;un défunt. Vous avez donc le droit de toucher les montants prévus par l&rsquo;assurance vie du souscripteur, même si le décès n’est pas acté.</p>
<p><strong>Deux cas de figure légaux sont possibles, avec des conséquences juridiques différentes : la disparition et l’absence</strong>. Voyons ce qui les caractérise.</p>
<h2>Assurance vie et disparition</h2>
<p><strong>Le statut de disparu est strictement encadré par la loi </strong>: il faut bien plus qu&rsquo;un manque de nouvelles depuis 3 jours. Celui-ci est défini dans l&rsquo;article 88 du Code civil : pour être considérée comme disparue, une personne doit avoir été confrontée à un événement ayant mis ses jours en danger (un tsunami, un tremblement de terre, un accident, etc.) sans que son corps ait été retrouvé.</p>
<p>L&rsquo;événement peut avoir eu lieu en France ou à l&rsquo;étranger, peu importe. La loi ne prévoit pas de délai légal : le statut de disparu est accordé au cas par cas par le tribunal. Si la cour décide de conférer à la personne manquante le statut de disparu, l&rsquo;ordonnance équivaut à un acte de décès. Les ayants droit du contrat d&rsquo;assurance vie peuvent alors toucher les montants prévus dans la clause bénéficiaire.</p>
<h2>Assurance vie et absence</h2>
<p>L’absence correspond à la disparition, à la grande différence que l&rsquo;on ignore la cause de celle-ci. Par exemple, une personne mariée qui disparaît dans la nature, ou un célibataire qui ne donne plus de signe de vie à son employeur et à sa famille.</p>
<p>Évidemment, dans ce cas de figure, il faut attendre le terme d&rsquo;un délai conséquent avant de pouvoir toucher l&rsquo;assurance vie du souscripteur. Le Code civil prévoit une période d&rsquo;attente de 10 ans. Pour respecter la procédure, les personnes proches d’un ou une absente doivent dans un premier temps introduire une requête de présomption d&rsquo;absence. Celle-ci signale aux autorités qu’on est sans nouvelle de quelqu’un.</p>
<p>Après 10 ans, si la personne concernée n&rsquo;a toujours pas donné signe de vie, on passera à l&rsquo;introduction d&rsquo;une requête de déclaration d&rsquo;absence. Lorsque le tribunal rend un jugement d&rsquo;absence, celui-ci, comme dans le cas de la disparition, équivaut à un acte de décès. Il est donc ensuite possible de bénéficier d&rsquo;un contrat d&rsquo;assurance vie.</p>
<p>Cependant, si la requête de déclaration d&rsquo;absence n&rsquo;a pas été faite, il faudra attendre un délai de 20 ans avant que le tribunal puisse se prononcer, en lançant une procédure auprès du procureur de la République.</p>
<p><strong>En résumé </strong>: une personne qui ne donne plus signe de vie et qui a été exposée à un grand danger peut se voir donner par un tribunal le statut de disparu, dans un délai très court, par le tribunal, et ouvrir ainsi la possibilité de toucher son contrat d&rsquo;assurance vie.</p>
<p>En cas de disparition sans raison apparente, une requête de déclaration d&rsquo;absence devra être introduite. Après 10 ans d&rsquo;absence, le tribunal pourra valider la déclaration d&rsquo;absence, et ouvrir ainsi la possibilité de toucher le contrat d&rsquo;assurance vie de la personne absente. Si la requête de déclaration d&rsquo;absence n&rsquo;a pas été faite, il faudra patienter 20 ans avant de saisir le tribunal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrimoinegestion.com/transmission/assurance-vie-que-se-passe-t-il-en-cas-de-disparition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réductions d&#8217;impôt en faveur de l&#8217;outre-mer devraient perdurer</title>
		<link>http://www.patrimoinegestion.com/actualite/les-reductions-dimpot-en-faveur-de-loutre-mer-devraient-perdurer/</link>
		<comments>http://www.patrimoinegestion.com/actualite/les-reductions-dimpot-en-faveur-de-loutre-mer-devraient-perdurer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Défiscalisation outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Dom-Tom]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrimoinegestion.com/?p=8029</guid>
		<description><![CDATA[A la suite de diverses auditions effectuées depuis sa mise en place en juillet 2012, la délégation aux outre-mer de l&#8217;Assemblée nationale a adopté mardi, à l&#8217;unanimité, un rapport d’information sur la défiscalisation des investissements outre-mer, présenté les députés Jean-Claude Fruteau et Patrick Ollier. Selon ce rapport, le dispositif fiscal est bien adapté à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la suite de diverses auditions effectuées depuis sa mise en place en juillet 2012, la délégation aux outre-mer de l&rsquo;Assemblée nationale a adopté mardi, à l&rsquo;unanimité, un rapport d’information sur la défiscalisation des investissements outre-mer, présenté les députés Jean-Claude Fruteau et Patrick Ollier. Selon ce rapport, le dispositif fiscal est bien adapté à la collecte de l&rsquo;épargne et a rempli son but en faveur de l&rsquo;aménagement du territoire. Une grande partie du dispositif mérite donc d&rsquo;être conservée mais le système doit être amélioré et plus rigoureux. Parmi les propositions figurent l&rsquo;institution d&rsquo;un plafonnement des déductions à l&rsquo;impôt sur le revenu à 30 000 € cumulable avec le plafond général des déductions fiscales actuellement fixé à 10 000 € et la réduction du seuil de la défiscalisation de plein droit de 250 000 € à 150 000 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrimoinegestion.com/actualite/les-reductions-dimpot-en-faveur-de-loutre-mer-devraient-perdurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA BNS continuera de défendre le franc</title>
		<link>http://www.patrimoinegestion.com/actualite/la-bns-continuera-de-defendre-le-franc/</link>
		<comments>http://www.patrimoinegestion.com/actualite/la-bns-continuera-de-defendre-le-franc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Nationale suisse]]></category>
		<category><![CDATA[BNS]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Zurbruegg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrimoinegestion.com/?p=8021</guid>
		<description><![CDATA[La Banque Nationale suisse a fait savoir qu&#8217;elle poursuivrait sa politique sur le Franc tant que le risque de déflation persistera. Par contre, elle ne compte pas créer un fonds souverain pour ses devises de réserve sensibles, selon les déclarations de Fritz Zurbruegg au journal L&#8217;Hebdo. « Le taux de change plancher restera en vigueur aussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.patrimoinegestion.com/wp-content/uploads/2013/05/BNS-Franc-Suisse.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8022" title="BNS-Franc-Suisse" src="http://www.patrimoinegestion.com/wp-content/uploads/2013/05/BNS-Franc-Suisse-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La<strong> Banque Nationale suisse</strong> a fait savoir qu&rsquo;elle poursuivrait sa politique sur le Franc tant que le risque de <strong>déflation</strong> persistera. Par contre, elle ne compte pas créer un fonds souverain pour ses devises de réserve sensibles, selon les déclarations de Fritz <strong>Zurbruegg</strong> au journal L&rsquo;Hebdo.</p>
<p>« Le <strong>taux de change plancher</strong> restera en vigueur aussi longtemps que nécessaire, conformément à notre mandat, qui nous impose de garantir la stabilité des prix, » a déclaré Zurbruegg au journal helvétique francophone. « Le taux de change actuel me semble même surévalué. »</p>
<p>La <strong>BNS</strong> a fixé un taux maximum de 1,2 euro par franc suisse en septembre 2011 afin de réduire les risques de déflation et de récession, alors que les investisseurs avaient poussé la devise suisse à presque parité avec l&rsquo;euro. Malgré tout, les prix à la consommation ont baissé en avril pour le 19e mois d&rsquo;affilée, soit la tendance déflationniste la plus longue depuis 40 ans.</p>
<p>Lorsqu&rsquo;on lui a demandé si le plafond pourrait être relevé, suite à la demande des syndicats, le banquier central a déclaré que son organisation ne se plierait pas à des intérêts particuliers. Cependant, il a admis qu&rsquo;une nouvelle appréciation du <strong>franc suisse</strong> par rapport à l&rsquo;<strong>euro</strong> n&rsquo;était pas à exclure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrimoinegestion.com/actualite/la-bns-continuera-de-defendre-le-franc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rémunération des conseillers en gestion de patrimoine en 2013</title>
		<link>http://www.patrimoinegestion.com/gestion-de-patrimoine/remuneration-des-conseillers-en-gestion/</link>
		<comments>http://www.patrimoinegestion.com/gestion-de-patrimoine/remuneration-des-conseillers-en-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[CGPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrimoinegestion.com/?p=8020</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux deux directives Européennes qui pourraient remettre en question le modèle de rémunération des CGPI, certains pourraient être en passe de délaisser leurs titres d&#8217;indépendants afin de garder leurs rétrocommissions. Les changements C&#8217;est à un véritable bouleversement qui attend les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en France. Deux textes Européens, dont l&#8217;un a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.patrimoinegestion.com/wp-content/uploads/2013/01/Finance-Emploi-Licenciement-Gestion-Patrimoine-300x183.jpg" alt="" width="210" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-6679" />Suite aux deux <strong>directives Européennes</strong> qui pourraient remettre en question le <strong>modèle de rémunération des CGPI</strong>, certains pourraient être en passe de délaisser leurs <strong>titres d&rsquo;indépendants</strong> afin de <strong>garder leurs rétrocommissions</strong>.</p>
<h3>Les changements</h3>
<p>C&rsquo;est à un véritable bouleversement qui attend les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en France. Deux textes Européens, dont l&rsquo;un a déjà été voté par le Parlement de Bruxelles, vont venir directement toucher leur<strong> système de rémunération</strong>.</p>
<h3>La teneur de la réforme en question</h3>
<p>Sur les marchés d&rsquo;instrument financiers le 26 octobre dernier, <strong>la directive &laquo;&nbsp;MIF 2&Prime;</strong> qui a été votée intègre dans son article 24 le retrait des rétrocessions de fonds de placement, dès lors que le conseil est présenté comme indépendant. La plus grande partie des députés européens ont en projet d&rsquo;harmoniser les futurs textes avec &laquo;&nbsp;MIF 2&Prime;, via une réforme prévue dans la directive<strong> d&rsquo;intermédiation en assurances</strong> (DIA 2). Malgré le fait que son calendrier soit plus éloigné dans le temps, c&rsquo;est bien la directive (DIA 2) qui sera la plus contraignante. La collecte des CGPI, dont les assurances- vie représentent un taux de 80 %, sont concernés par cette dernière. Selon Patrick Ponmaret, président de la Chambre des indépendants du patrimoine,le modèle économique des <strong>CGPI</strong> sera perturbé par cette réforme, sans en améliorer la sécurité de la clientèle.</p>
<h3> Au royaume uni </h3>
<p>C&rsquo;est sous l&rsquo;appellation de &laquo;&nbsp;<strong> retail distribution revue&nbsp;&raquo;</strong> que la réforme a trouvé sa place au Royaume Uni au premier janvier. Durant les négociations au parlement européen, les anglais furent les plus déterminés en souhaitant durcir le texte, proposé par l&rsquo;allemand Marcus Ferber.</p>
<h3> En résumé </h3>
<p>Les honoraires devront donc être perçus par les<strong> conseillers via</strong> le client et non des rétrocommissions. Avant la réforme le <strong>nombre des conseillers</strong> allait passer de 35000 à 30 000 suite aux <strong>nombreuses faillites</strong> mais dans l&rsquo;exagone le choc devrait être moindre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrimoinegestion.com/gestion-de-patrimoine/remuneration-des-conseillers-en-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déblocage exceptionnel de l&#8217;épargne salariale : à quoi s&#8217;attendre ?</title>
		<link>http://www.patrimoinegestion.com/actualite/deblocage-exceptionnel-de-lepargne-salariale-a-quoi-sattendre/</link>
		<comments>http://www.patrimoinegestion.com/actualite/deblocage-exceptionnel-de-lepargne-salariale-a-quoi-sattendre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne salariale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrimoinegestion.com/?p=8013</guid>
		<description><![CDATA[Si les modalités du déblocage exceptionnel de l&#8217;épargne salariale ne sont pas encore officielles, ce n&#8217;est qu&#8217;une question de temps, alors que la question est actuellement discutée à l&#8217;Assemblée nationale. Celle-ci, si tout se passe comme prévu, devrait décider de la possibilité, pour chaque Français participant à un plan d&#8217;épargne salariale, de débloquer 20 000 € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si les modalités du déblocage exceptionnel de l&rsquo;épargne salariale ne sont pas encore officielles, ce n&rsquo;est qu&rsquo;une question de temps, alors que la question est actuellement discutée à l&rsquo;Assemblée nationale.</p>
<p>Celle-ci, si tout se passe comme prévu, devrait décider de la possibilité, pour chaque Français participant à un plan d&rsquo;épargne salariale, de <strong>débloquer 20 000 € à partir de juillet et jusque la fin de l&rsquo;année</strong>. En temps normal, les capitaux de votre épargne salariale sont bloqués pendant 5 ans. Seuls des événements particuliers, comme un mariage ou une perte d&rsquo;emploi, ouvrent la possibilité de débloquer de l&rsquo;argent avant ce délai.</p>
<p><strong>Les salariés ne pourront débloquer de l&rsquo;argent qu&rsquo;à une seule reprise</strong> (par exemple, il ne sera pas possible de débloquer 5 000 € en août, puis 15 000 € en octobre). La taxation sera limitée à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, dues uniquement sur les plus-values.</p>
<p>Cette mesure, qui a pour objectif de relancer la croissance,<strong> concernera tous les plans d&rsquo;épargne entreprise créés avant le 1er janvier 2013</strong>. Seules exceptions : les fonds investis dans le solidaire, ainsi que les PERCO, ne bénéficieront pas du déblocage.</p>
<p>Même si les époques ne sont pas comparables, on a tout de même le droit d&rsquo;être sceptique quant à l&rsquo;efficacité de cette mesure pour atteindre le but poursuivi. En 2004, une opération similaire de déblocage exceptionnel de l&rsquo;épargne salariale avait été décidée, elle aussi pour doper la croissance. Cependant, les sommes libérées avaient principalement alimenté les comptes d&rsquo;épargne. Dans les années 90, une mesure identique était prise, mais soumise à condition : l&rsquo;argent libéré devait servir à l&rsquo;achat d&rsquo;une voiture.</p>
<p>Cependant, vu les problèmes financiers rencontrés par de nombreux ménages français, cette manne d&rsquo;argent frais pourrait être utilisée à des dépenses sur lesquelles ceux-ci avaient dû faire une croix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrimoinegestion.com/actualite/deblocage-exceptionnel-de-lepargne-salariale-a-quoi-sattendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amundi enrichit son offre de solutions patrimoniales et lance Amundi Patrimoine</title>
		<link>http://www.patrimoinegestion.com/gestion-de-patrimoine/amundi-enrichit-son-offre-de-solutions-patrimoniales-et-lance-amundi-patrimoine/</link>
		<comments>http://www.patrimoinegestion.com/gestion-de-patrimoine/amundi-enrichit-son-offre-de-solutions-patrimoniales-et-lance-amundi-patrimoine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Amundi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrimoinegestion.com/?p=8011</guid>
		<description><![CDATA[Pôle de gestion d&#8217;actifs créé conjointement par le groupe Crédit Agricole et la Société Générale, Amundi vient de renouveler son offre de solutions patrimoniales afin de l&#8217;adapter aux besoins de chaque type de clientèle. Ainsi, pour les foyers disposant d&#8217;une épargne financière modeste et dont l&#8217;objectif est avant tout de préserver le capital initial, il leur est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7934" title="amundi" src="http://www.patrimoinegestion.com/wp-content/uploads/2013/05/amundi.png" alt="amundi" width="200" height="60" />Pôle de gestion d&rsquo;actifs créé conjointement par le groupe Crédit Agricole et la Société Générale, <strong>Amundi</strong> vient de renouveler son offre de solutions patrimoniales afin de l&rsquo;adapter aux besoins de chaque type de clientèle. Ainsi, pour les foyers disposant d&rsquo;une épargne financière modeste et dont l&rsquo;objectif est avant tout de préserver le capital initial, il leur est proposé un socle d&rsquo;offres recentré sur des solutions d&rsquo;épargne garanties ou protégées. Pour les foyers qui disposent d’un patrimoine plus conséquent et sont à la recherche d&rsquo;un meilleur rendement possible, Amundi leur propose des offres de conseil qui intègrent le meilleur de ses expertises (financières, défiscalisantes immobilières) au travers d&rsquo;une gestion conseillée ou sous mandat.</p>
<p>C&rsquo;est dans ce cadre qu&rsquo;intervient le lancement d&rsquo;<strong>Amundi Patrimoine</strong>, une solution d&rsquo;épargne qui combine une recherche de performance dans un environnement de taux faible avec une prise de risque mesurée. Amundi Patrimoine est un FCP diversifié qui a pour objectif une performance nette annualisée de 5 % au-delà de l’EONIA capitalisé (taux de référence du marché monétaire Euro au jour le jour : 0,086 % au 13/05/2013, source Banque de France) sur un horizon d&rsquo;investissement recommandé de 5 ans minimum.</p>
<p>Le fonds pourra investir au sein d&rsquo;un univers large et diversifié sans restriction de classes d&rsquo;actifs, de secteurs ou de zones géographiques. En fonction de ses anticipations, le gérant peut faire varier son exposition aux marchés actions, de taux et de devises de 0 à 100 % en utilisant aussi bien des titres vifs, des ETF, des fonds de gestion active et des instruments dérivés, permettant une grande flexibilité.</p>
<h3>Les autres caractéristiques du fonds sont les suivantes :</h3>
<ul>
<li>frais de commission de souscription maximum : 2,50 %,</li>
